产品名称: 往复式塑料吹瓶机组
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 螺杆直径mm | 45 |
|---|
| 长径比 | 1:25 |
|---|
| 电机功率KW | 5.5 |
|---|
| 螺杆转速R/MIN | 20-60 |
|---|
| 最大塑化能力kg/h | 25 |
|---|
| 模头数量 | 2-5 |
|---|
| 模头中心距mm | 48 |
|---|
| 最大合模力kn | 10 |
|---|
| 使用气压mpa | 0.6-0.8 |
|---|
| 最大吹塑容积L | 1.0 |
|---|
| 重量KG | 2000 |
|---|
| 控制方式 | PLC控制加人机接口 |
|---|
| 调速方式 | 普通电磁调速电机或变频器调速 |
|---|
相关推荐
↑